プロジェクター(レンズ交換可)
プロジェクター(HD対応)
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | PC対応 | 仕様 |
---|
| 液晶 15000lm | LC-HDT2000D | EIKI | 550,000 | C | WUXGA簡易 | 解像度:2K(2048×1080) アスペクト比17:9 映像入力:HDMI・HD/SD-SDI×2・DVI-D(HDCP対応)・ミニDsub・5BNC・S 外形寸法:W650×H301×D815mm 46.5kg/1850W |
| 液晶 12000lm | EB-L1505UH | EPSON | 220,000 | C | WUXGA | レーザー光源 解像度:1920×1200、アスペクト比:16:10 4K対応、HDCP2.2対応 設置可能角度360°、幾何学補正 入力:3G/HD/SD-SDI・HDMI・DVI-D(HDCP対応)・ミニDsub・5BNC・HDBaseT 外形寸法:W586×H185×D492mm 約22kg/955W |
| 3チップDLP 12000lm | PT-DZ12000 | Panasonic | 440,000 | C | WUXGA | 解像度:1920×1200 アスペクト比16:10 映像入力:HD/SD-SDI・DVI-D(シングルリンク、HDCP対応)・5BNC・ミニDsub・ビデオ・S 外形寸法:W578×H320×D643mm 32kg/1500W |
| 3チップDLP 10600lm | PT-DZ8700 | Panasonic | 385,000 | C | WUXGA | 解像度:1920×1200 アスペクト比16:10 映像入力:HD/SD-SDI・HDMI・DVI-D(シングルリンク・HDCP対応)・ミニDsub・5BNC・ビデオ・S 外形寸法:W530×H200×D548.5mm 約24kg/990W |
| 1チップDLP 8500lm | PT-DZ870 | Panasonic | 198,000 | C | WUXGA | 解像度:1920×1200 アスペクト比16:10 映像入力:3G/HD/SD-SDI・HDMI・DVI-D(シングルリンク・HDCP対応)・5BNC・ミニDsub・ビデオ・3D SYNC 外形寸法:W498×H200×D513mm 約17.6kg/1050W |
| 1チップDLP 7000lm | PT-RZ770JB | Panasonic | 165,000 | C | WUXGA | レーザー光源 解像度:1920×1200 アスペクト比16:10 幾何学ひずみ補正 映像入力:3G/HD/SD-SDI・HDMI・DVI-D(シングルリンク、HDCP対応)・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W498×H175×D432mm 約15.2kg/850W |
| 1チップDLP 6000lm | PT-DZ6710 | Panasonic | 143,000 | C | WUXGA | 解像度:1920×1200 アスペクト比16:10 映像入力:HD/SD-SDI・DVI-D(シングルリンク、HDCP対応)・ビデオ・ミニDsub・5BNC・S 外形寸法:W498×H175×D432mm 15.2kg/850W |
DLPプロジェクター
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | PC対応 | 仕様 |
---|
| 3チップDLP 10000lm | TH-D10000 | Panasonic | 330,000 | C | SXGA+ (UXGA簡易) | 画素数:1400×1050 映像入力:DVI-D(~UXGA・~1080p、HDCP対応)・S・ビデオ・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W578×H320×D643mm 32kg/1450W |
| 3チップDLP 7000lm | TH-D7700 | Panasonic | 165,000 | C | SXGA+ (UXGA簡易) | 画素数:1400×1050 映像入力:DVI-D(~SXGA・~1080i、HDCP対応)・S・ビデオ・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W530×H200×D569㎜ 22kg/800W |
| 1チップDLP 6500lm | PT-D6000 | Panasonic | 110,000 | C | XGAリアル (UXGA簡易) | 解像度:1024×768 映像入力:DVI-D(~WUXGA・~1080p、HDCP対応)・S・ビデオ・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W498×H175×D432mm 約15.2kg/800W |
| 1チップDLP 5500lm | TH-D5600 | PanasonicPanasonic | 55,000 | C | XGAリアル (UXGA簡易) | 画素数:1024×768 映像入力:DVI-D(~SXGA・~1080i、HDCP対応)・S・ビデオ・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W530×H167×D441mm 14.5kg/770W |
| 1チップDLP 5000lm | TH-D5500 | Panasonic | 55,000 | C | XGAリアル (UXGA簡易) | 解像度:1024×768 対応解像度:VGA~UXGA・480i~1080i 映像入力:DVI-D(VGA~SXGA)・S・ビデオ・ミニDsub・5BNC 外形寸法:W530×H167×D441mm 13.7kg/770W |
| 1チップDLP 3500lm | TH-D3500 | Panasonic | 38,500 | C | XGAリアル (UXGA簡易) | 画素数:1024×768 入力:DVI-D(~SXGA・~1080i、HDCP対応)・ミニDsub・5BNC・S・ビデオ(RCA) 外形寸法:W332×H168×D442mm 7.9kg/400W |
液晶プロジェクター
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | PC対応 | 仕様 |
---|
| 5500lm | LC-X71D | EIKI | 77,000 | C | XGAリアル (UXGA可能) | 画素数:1024×768 入力:DVI-D(~SXGA・~1080i、HDCP対応)・ミニDsub・5BNC・S・3RCA 外形寸法:W319×H170.8×D435.5mm 約9kg/1150W |
| 5200lm | LC-X4DLi | EIKI | 77,000 | C | XGAリアル (SXGA簡易) | 解像度:1024×768 入力:S・BNC 外形寸法:W439×H230×D605.6mm 20.5kg/550W |
プロジェクター
DLPプロジェクター
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | PC対応 | 仕様 |
---|
| 3500lm(HD) | PT-RZ470 | Panasonic | 44,000 | C | WUXGA簡易 | LED/レーザーハイブリット光源 画素数:1920×1080 アスペクト比16:9 解像度:VGA~WUXGA、480p~1080p 垂直方向360度、フレキシブル設置可、 ポートレートモード対応 入力:DVI-I(HDCP対応)・HDMI・ミニDsub・ビデオ(RCA)・3D SYNC 外形寸法:W455×H137×D415mm 約11kg/460W |
| 3100lm(HD) | PT-TW331R | Panasonic | 33,000 | C | UXGA簡易 | 短焦点プロジェクター 画素数:1280×800 アスペクト比16:10 対応解像度:VGA~UXGA・480i~1080p 入力:HDMI・ミニDsub×2・ビデオ(RCA) 外形寸法:W288×H106×D270.5mm 約2.7kg/301W |
| 3500lm | EIP3500 | EIKI | 33,000 | C | XGAリアル (SXGA+簡易) | 解像度:1024×768 入力:ミニDsub×2・ビデオ(RCA)・S 外形寸法:W310×H89×D282mm 4.2kg/370W |
| 1800lm | EIP-10V | EIKI | 11,000 | C | XGAリアル (SXGA簡易) | 解像度:1024×768 DVDプレーヤー内臓 入力:コンポジット(RCA)・コンポーネント(RCA)・ミニDsub・S 外形寸法:W380×H106×D300mm 4.5kg/410W |
液晶プロジェクター
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | PC対応 | 仕様 |
---|
| 3400lm(HD) | EB-535W | EPSON | 33,000 | C | UXGA簡易 | 短焦点プロジェクター 画素数:1280×800 アスペクト比:16:10 最大解像度:UXGA、1080p 入力:HDMI・ミニDsub×2・ビデオ(RCA)・S・USB(A・B) 外形寸法:W344mm×H94mm×D314.5mm 約3.7kg/315W |
| 2500lm | LC-XB27DN | EIKI | 27,500 | C | XGAリアル (UXGA簡易) | 解像度:1024×768 最大対応解像度:UXGA・1080i 入力:ミニDsub・ビデオ(RCA)・S・DVI-I(HDCP対応) 外形寸法:W294.5×H69.5×D208mm 2.6kg/280W |
| 2500lm | LC-XB25D | EIKI | 27,500 | C | XGAリアル (SXGA簡易) | 解像度:1024×768 最大対応解像度:UXGA・1080i 入力:ミニDsub・ビデオ(RCA)・S・DVI-I(HDCP対応) 外形寸法:W298×H71×D218mm 2.8kg/270W |
| 2000lm | LC-XB21D | EIKI | 22,000 | C | XGAリアル (SXGA簡易) | 解像度:1024×768 最大対応解像度:SXGA・1080i 入力:ミニDsub・ビデオ(RCA)・S・DVI-I(HDCP対応) 外形寸法:W298×H71×D218mm 2.8kg/270W |
| 1700lm | LC-XB15D | EIKI | 16,500 | C | XGAリアル (SXGA簡易) | 解像度:1024×768 最大対応解像度:SXGA・1080i 入力:ミニDsub・ビデオ(RCA)・S・DVI-I(HDCP対応) 外形寸法:W298×H71×D218mm 2.8kg/270W |
プロジェクターオプション
交換レンズ【DLPプロジェクター交換レンズ】
<PT-DZ12000/PT-DZ8700/TH-D10000/TH-D7700/TH-D7600用>
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | 仕様 | 関連情報 |
---|
| 3チップDLP用 短焦点ズームレンズ | ET-D75LE1 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:28.8mm~38.4mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 短焦点ズームレンズ | ET-D75LE6 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:19.63mm~23.54mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-D75LE2 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:38.7mm~58mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-D75LE3 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:58.1mm~96.5mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-D75LE30 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:50.5mm~97.9mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 長焦点ズームレンズ | ET-D75LE4 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:96.5mm~154.1mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 超長焦点ズームレンズ | ET-D75LE8 | Panasonic | 44,000 | C | F値:2.5~2.7 焦点距離:154mm~289mm 電動ズーム付 | ー |
| 3チップDLP用 固定焦点レンズ | ET-D75LE5 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.5 焦点距離:14.8mm ズーム・フォーカス:固定/手動 | ー |
交換レンズ【DLPプロジェクター交換レンズ】
<PT-DZ6710/PT-D6000/TH-D5600/TH-D5500/TH-3500用>
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | 仕様 | 関連情報 |
---|
| 1チップDLP用 超短焦点ズームレンズ | ET-DLE085 | Panasonic | 16,500 | C | F値:1.85~2.2 焦点距離:11.8mm~14.6mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 短焦点ズームレンズ | ET-DLE100 | Panasonic | 11,000 | C | F値:1.8~2.3 焦点距離:19.3mm~25.8mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 短焦点ズームレンズ | ET-DLE150 | Panasonic | 11,000 | C | F値:1.8~2.4 焦点距離:19.4mm~27.9mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-DLE200 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.0~2.5 焦点距離:34.8mm~56.5mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-DLE300 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.1~2.8 焦点距離:53.6mm~82.6mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-DLE310 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.4~2.8 焦点距離:48.4mm~63.3mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 中焦点ズームレンズ | ET-DLE350 | Panasonic | 11,000 | C | F値:1.8~2.2 焦点距離:52.8mm~79.5mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 長焦点ズームレンズ | ET-DLE400 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.1~2.8 焦点距離:82.6mm~116mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 長焦点ズームレンズ | ET-DLE410 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.2~3.1 焦点距離:63.5mm~117.4mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 長焦点ズームレンズ | ET-DLE450 | Panasonic | 11,000 | C | F値:1.8~2.4 焦点距離:79.5mm~125.2mm 電動ズーム付 | ー |
| 1チップDLP用 固定焦点レンズ | ET-DLE050 | Panasonic | 11,000 | C | F値:2.1 焦点距離:11.4mm ズーム・フォーカス:固定/手動 | ー |
| 1チップDLP用 固定超短焦点レンズ | ET-DLE030 | Panasonic | 22,000 | C | F値:2.0 焦点距離:5.3mm ズーム・フォーカス:固定/手動 | ー |
交換レンズ【液晶プロジェクター交換レンズ】
| 品名 | 型番 | メーカー | 料⾦/1日 (税込) | 掛率 | 仕様 | 関連情報 |
---|
| 中焦点ズームレンズ | ELPLM10 | EPSON | 11,000 | C | EPSONプロジェクター用交換レンズ F値:1.8-2.4 f:55.4-83.3 ズーム・フォーカス:電動1.5倍/電動 質量:2.2kg | ー |
| 中焦点ズームレンズ | ELPLM11 | EPSON | 11,000 | C | EPSONプロジェクター用交換レンズ F値:1.8-2.4 f:80.6-121.1 ズーム・フォーカス:電動1.5倍/電動 質量:2.2kg | ー |
| 長焦点ズームレンズ | ELPLL08 | EPSON | 11,000 | C | EPSONプロジェクター用交換レンズ F値:1.8-2.5 f:119.0-165.4 ズーム・フォーカス:電動1.4倍/電動 質量:2.2kg | ー |
| 固定短焦点レンズ | LNS-W01Z | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 1.2倍・45mm F2.5・φ175mm・5.8㎏ ズーム・フォーカス:固定/手動 | ー |
| 超短焦点レンズ | LNS-W03 | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 0.8倍・30mm F2.5・φ175mm・3.1㎏ ズーム・フォーカス:固定/手動 | ー |
| 標準電動ズームレンズ | LNS-S02Z | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 2.0~2.6倍、76~97mm F2.0~2.3・φ116mm・1.9㎏ ズーム・フォーカス:電動1.3倍/電動 | ー |
| 中焦点電動ズームレンズ | LNS-M01Z | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 3.5~4.6倍、125~162mm F2.0~2.6・φ95mm・1.9㎏ ズーム・フォーカス:電動1.3倍/電動 | ー |
| 中焦点電動ズームレンズ | LNS-S03 | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 2.6~3.5倍・97~131mm F1.7~F2.7・φ137mm・3.7㎏ ズーム・フォーカス:電動1.4倍/電動 | ー |
| 長焦点電動ズームレンズ | LNS-T02 | SANYO | 11,000 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 4.6~6.0倍・158~221mm F2.0~F2.6・φ130mm・3.1㎏ ズーム・フォーカス:電動1.4倍/電動 | ー |
| 超長焦点電動ズームレンズ | LNS-T03 | SANYO | 41,800 | C | EIKI製プロジェクター交換レンズ 6.2~9.1倍・224~325mm F2.2~F2.5・φ169mm・8.5㎏ ズーム・フォーカス:手動1.45倍/手動 | ー |